Baoji Baohao Petróleo Máquinas Equipamento Co., Ltd
Baoji Baohao Importação & Exportação Co., Ltd.
Escritório: Sala 1801, Edifício 6#, Pengbo Centro, Chencang Rd., Jintai Distrito, Baoji Cidade, Shaanxi, China
Fábrica: Jinhe Industrial Zona, Baoji Cidade, Shaanxi Província, China

Tabela giratória do equipamento de perfuração
Mesa rotativa para plataforma de perfuração
| Modelo | ZP175 | ZP520 | ZP275 | ZP375 |
| Diâmetro de abertura (mm) | 444,5 | 520,7 | 698,5 | 952,5 |
| Carga morta nominal (kn) | 2700 | 3150 | 4500 | 5850 |
| Máx. torque (kN.m) | 13,7 | 22,6 | 27,5 | 32,4 |
Distância da linha central da mesa rotativa até a linha central dos dentes da linha na roda da corrente (mm) | 1118 | 1353 | 1353 | 1353 |
| relação de velocidade das engrenagens | 3,58 | 3,62 | 3,67 | 3.56 |
| Máx. velocidade rotativa (r / min) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dimensão total (mm) | 1972 × 1372 × 566 | 2266 × 1475 × 704 | 2380 × 1670 × 685 | 2415 × 1810 × 718 |
| Peso (kg) | 4172 | 5862 | 6122 | 7970 |

Tag: mesa rotativa para equipamento de perfuração, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, a granel, preço baixo, em estoque